1. SENIN , 21 SEPTEMBER 2015
TES PERFORMANCE- DINAS PARIWISATA
NO | JAM | KEGIATAN | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 08.00 | Registrasi | Kkg. Frangky |
2 | 08.00 – 12.00 | Tes Performance 1 | |
3 | 12.00 – 13.00 | Isoma | |
4 | 13.00 – 15.00 | Tes Performance 2 | |
5 | 15.00 | Pengumuman Semi Finalis |
2. SELASA , 22 SEPTEMBER 2015
TES TULIS DAN WAWANCARA - BAPPEDA
NO | JAM | KEGIATAN | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Kresna |
2 | 07.30 – 09.00 | Ceremonial | |
3 | 09.00 – 10.00 | TesTulis | |
4 | 10.00 – 10.30 | PersiapanTesWawancara | |
5 | 10.30 – 12.00 | TesWawancara 1 | |
6 | 12.00 – 13.00 | Isoma | |
7 | 13.00 – 15.30 | TesWawancara 1 | |
8 | 15.30 | RapatJuri |
3. RABU , 23 SEPTEMBER 2015
TES TALENTA DAN PENGUMUMAN FINALIS – GEDUNG BAPEDA
NO | JAM | KEGIATAN | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Septyan |
2 | 07.30 – 12.00 | TesTalenta 1 | |
3 | 12.00 – 13.00 | Isoma | |
4 | 13.00 – 14.00 | TesTalenta 2 | |
5 | 14.00 – 15.00 | RapatJuri | |
6 | 15.00 – 15.30 | PengumumanFinalis | |
7 | 15.30 – 16.00 | PengarahanFinalis |
4. JUM’AT , 25 SEPTEMBER 2015
MATERI – GEDUNG PKK
NO | JAM | KEGIATAN | PEMATERI | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Firman | |
2 | 07.30 – 09.00 | MATERI 1 Public Relation | LiaAmalia,M.Si STAIN Ponorogo | |
3 | 09.00 – 09.30 | Coffe Break | ||
4 | 09.30 – 11.00 | MATERI 2 EtikaKepribadian | LiaAmalia,M.Si STAIN Ponorogo | |
5 | 11.00 – 14.00 | Isoma | ||
6 | 14.00 – 16.00 | MATERI 3 Kepariwisataan | Ir. Mahmud Budi Disbudparpora |
5. SABTU , 26 SEPTEMBER 2015
PEMOTRETAN DAN MATERI – GEDUNG PKK
NO | JAM | KEGIATAN | PEMATERI | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Thridy | |
2 | 07.30 – 10.00 | Pemotretan | Beku Institute | |
3 | 10.00 – 12.00 | MATERI 4 Tata RiasWajah | Team Mustika Ratu | |
4 | 12.00 – 13.00 | Isoma | ||
5 | 13.00 – 15.00 | MATERI 5 Tata RiasRambut | Varity Salon | |
6 | 15.00 – 17.00 | MATERI 6 BusanaKebesaran KakangSenduk | Kkg. Thridy PankkasPonorogo |
6. MINGGU , 27 SEPTEMBER 2015
CITY TOUR DAN MATERI
NO | JAM | KEGIATAN | PEMATERI | P.JAWAB | |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Agung | ||
2 | 07.30 – 08.00 | Perjalanan | |||
3 | 08.00 – 09.00 | Sate Ayam Tukri Sobikun | |||
4 | 09.00 – 09.30 | Perjalanan | |||
5 | 09.30 – 10.30 | DawetJabungKecamatanMlarak | |||
6 | 10.30 – 11.00 | Perjalanan | |||
7 | 11.00 – 12.00 | Wakoka | |||
8 | 12.00 – 12.30 | Istirahat - Sholat | |||
9 | 12.30 – 15.00 | MATERI 7 Table Manner | Mohammad Yusuf SMK Pembangunan | ||
10 | 15.00 – 15.30 | Perjalanan | |||
11 | 15.30 – 16.30 | Gethuk Golan KecamatanSukorejo | |||
12 | 16.30 – 17.00 | Perjalanankembalike TIC | |||
7. SENIN , 28 SEPTEMBER 2015
MATERI – GEDUNG PKK
NO | JAM | KEGIATAN | PEMATERI | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Sdk. Yuanita | |
2 | 07.30 – 09.30 | MATERI 8 BahasaInggris | RifaSuciW.M.Pd STKIP PGRI | |
3 | 09.30 – 10.00 | Coffe Break | ||
4 | 10.00 – 12.00 | MATERI 9 Public Speaking | RifaSuciW.M.Pd STKIP PGRI | |
5 | 12.00 – 13.00 | Isoma | ||
6 | 13.00 – 17.00 | Koreografi | Kkg. Thridy |
8. SELASA , 29 SEPTEMBER 2015
MATERI – DINAS PARIWISATA
NO | JAM | KEGIATAN | PEMATERI | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Ganang | |
2 | 07.30 – 09.30 | MATERI 10 Presentasi | Kkg. Thridy PankkasPonorogo | |
3 | 09.30 – 12.00 | Koreografi | Kkg. Thridy | |
4 | 12.00 – 13.00 | Isoma | ||
5 | 13.00 – 17.00 | Koreografi | Kkg. Thridy |
9. RABU , 30 SEPTEMBER 2015
AUDIENSI DAN KOREOGRAFI – RUANG RAPAT BANTARANGIN
NO | JAM | KEGIATAN | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Frangky |
2 | 07.30 – 10.00 | AudiensidenganPjBupati | |
3 | 10.00 – 12.00 | Koreografi | |
4 | 12.00 – 13.00 | Isoma | |
5 | 13.00 – 16.00 | Koreografi |
10. KAMIS , 1 OKTOBER 2015
KOREOGRAFI – GEDUNG KESENIAN
NO | JAM | KEGIATAN | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Thridy |
2 | 07.30 – 12.00 | Koreografi | |
3 | 12.00 – 13.00 | Isoma | |
4 | 13.00 – 16.00 | Koreografi |
11. JUM’AT , 2 OKTOBER 2015
GLADI BERSIH – PANGGUNG UTAMA
NO | JAM | KEGIATAN | P.JAWAB |
1 | 07.00 – 07.30 | Registrasi | Kkg. Thridy |
2 | 07.30 – 11.00 | Koreografi | |
3 | 11.00 – 18.00 | PersiapanPanitia | |
4 | 18.00 – 18.30 | Regristrasi | |
5 | 18.30 – 21.00 | GladiBersih | |
6 | 21.00 - selesai | Tumpengandanpersiapanpanitia |
12. SABTU , 3 OKTOBER 2015
GRAND FINAL – PANGGUNG UTAMA
NO | JAM | KEGIATAN | P.JAWAB |
1 | 08.00 – 12.00 | Persiapan | Kkg. Thridy |
2 | 12.00 – 13.00 | RegistrasiPeserta | |
3 | 13.00 – 17.00 | Make Up Pesertadanpengisiacara | |
4 | 17.00 – 18.00 | PersiapanPanitiadanPeserta | |
5 | 18.00 – 22.00 | Grand Final |
JADWAL KEGIATANPEMILIHAN DUTA WISATA KAKANG SENDUK PONOROGO 2015
4/
5
Oleh
Admin